Links

Archieven
01 Mei - 31 Mei 2004
01 Jun - 30 Jun 2004
01 Jul - 31 Jul 2004
01 Aug - 31 Aug 2004
01 Sep - 30 Sep 2004
01 Okt - 31 Okt 2004
01 Nov - 30 Nov 2004
01 Dec - 31 Dec 2004
01 Jan - 31 Jan 2005
01 Feb - 28 Feb 2005
01 Mrt - 31 Mrt 2005
01 Apr - 30 Apr 2005
01 Mei - 31 Mei 2005
01 Jun - 30 Jun 2005
01 Jul - 31 Jul 2005
01 Aug - 31 Aug 2005
01 Sep - 30 Sep 2005
01 Okt - 31 Okt 2005
01 Nov - 30 Nov 2005
01 Dec - 31 Dec 2005
01 Jan - 31 Jan 2006
01 Feb - 28 Feb 2006
01 Mrt - 31 Mrt 2006
01 Apr - 30 Apr 2006
01 Mei - 31 Mei 2006
01 Jun - 30 Jun 2006
01 Jul - 31 Jul 2006
01 Aug - 31 Aug 2006
01 Sep - 30 Sep 2006
01 Okt - 31 Okt 2006
01 Nov - 30 Nov 2006
01 Dec - 31 Dec 2006
01 Jan - 31 Jan 2007
01 Feb - 28 Feb 2007
01 Mrt - 31 Mrt 2007
01 Apr - 30 Apr 2007
01 Mei - 31 Mei 2007
01 Jun - 30 Jun 2007
01 Jul - 31 Jul 2007
01 Aug - 31 Aug 2007
01 Sep - 30 Sep 2007
01 Okt - 31 Okt 2007
01 Nov - 30 Nov 2007
01 Dec - 31 Dec 2007
01 Jan - 31 Jan 2008
01 Feb - 29 Feb 2008
01 Mrt - 31 Mrt 2008
01 Apr - 30 Apr 2008
01 Mei - 31 Mei 2008
01 Jun - 30 Jun 2008
01 Jul - 31 Jul 2008
01 Aug - 31 Aug 2008
01 Sep - 30 Sep 2008
01 Okt - 31 Okt 2008
01 Nov - 30 Nov 2008
01 Dec - 31 Dec 2008
01 Jan - 31 Jan 2009
01 Feb - 28 Feb 2009
01 Mrt - 31 Mrt 2009
01 Apr - 30 Apr 2009
01 Mei - 31 Mei 2009
01 Jun - 30 Jun 2009
01 Jul - 31 Jul 2009
01 Aug - 31 Aug 2009
01 Sep - 30 Sep 2009
01 Okt - 31 Okt 2009
01 Nov - 30 Nov 2009
01 Dec - 31 Dec 2009
01 Jan - 31 Jan 2010
01 Feb - 28 Feb 2010
01 Mrt - 31 Mrt 2010
01 Apr - 30 Apr 2010
01 Mei - 31 Mei 2010
01 Jun - 30 Jun 2010
01 Jul - 31 Jul 2010
01 Aug - 31 Aug 2010
01 Sep - 30 Sep 2010
01 Okt - 31 Okt 2010
01 Nov - 30 Nov 2010
01 Dec - 31 Dec 2010
01 Jan - 31 Jan 2011
01 Feb - 28 Feb 2011
01 Mrt - 31 Mrt 2011
01 Jan - 31 Jan 2012
01 Feb - 29 Feb 2012

Powered by PivotX - 2.0.0: beta 12e 
XML: RSS Feed 
XML: Atom Feed 

 

 

 

Standbeeld van 9.1 miljoen
Astrid Ottes schrijft:

Kijk, dáár word ik nou vrolijk van.

De Duitse Lotto is tien weken op zoek geweest naar de winnaar van 9.1 miljoen en toen ze hem uiteindelijk gevonden hadden bleek dat-ie het allang wist.
Maar hij wilde er even rustig over nadenken.
"Wat moet ik met 9.1 miljoen?
Kan ik dan nog wel op mijn pantoffels de hond uitlaten?
In mijn favoriete Bierstube mijn dagelijkse litertje drinken?
Krijg ik er dan ineens tientallen 'vrienden' bij en wíl ik dat?
Ik kan een kast van een huis kopen en nog een paar leuke optrekjes maar ja, ik heb net de hele buitenboel geverfd en de tuinkabouters opnieuw gegroepeerd.
Ze staan er net zo gezellig bij.
En dan, wat moet ik met al die huizen?
Je moet er ook weer naar toe en ik heb een pest aan reizen!
Een nieuwe auto....dát is nog wel aardig. Een glimmende zwarte BMW ofzo.
En voor moeder de vrouw een abonnement op de schoonheidssalon.
Oh hemel! Die wil dan natuurlijk elke dag gaan shoppen, én op tennisles én naar party's waar je van die ingewikkelde drankjes en hapjes moet eten.
En een beetje rondkuieren in mijn overall in de tuin mag dan natuurlijk ook niet meer van haar want we moeten 'op stand' leven, wat dat ook mag betekenen.

Ik moet er nog maar eens even goed over nadenken.
Tsjonge...9.1 miljoen! 't Is wat!

Toen de Duitse Lotto bij hem kwam had hij een besluit genomen, helemaal alleen, tussen zijn tuinkabouters.

Hij hoefde het geld niet.
Hij schonk het weg aan goede doelen en richtte samen met de Lotto een stichting voor sociale doeleinden op.
Zijn vrouw viel flauw toen ze het hoorde.

Een standbeeld voor die man!!!


27 08 04 - 13:56