Links

Archieven
01 Mei - 31 Mei 2004
01 Jun - 30 Jun 2004
01 Jul - 31 Jul 2004
01 Aug - 31 Aug 2004
01 Sep - 30 Sep 2004
01 Okt - 31 Okt 2004
01 Nov - 30 Nov 2004
01 Dec - 31 Dec 2004
01 Jan - 31 Jan 2005
01 Feb - 28 Feb 2005
01 Mrt - 31 Mrt 2005
01 Apr - 30 Apr 2005
01 Mei - 31 Mei 2005
01 Jun - 30 Jun 2005
01 Jul - 31 Jul 2005
01 Aug - 31 Aug 2005
01 Sep - 30 Sep 2005
01 Okt - 31 Okt 2005
01 Nov - 30 Nov 2005
01 Dec - 31 Dec 2005
01 Jan - 31 Jan 2006
01 Feb - 28 Feb 2006
01 Mrt - 31 Mrt 2006
01 Apr - 30 Apr 2006
01 Mei - 31 Mei 2006
01 Jun - 30 Jun 2006
01 Jul - 31 Jul 2006
01 Aug - 31 Aug 2006
01 Sep - 30 Sep 2006
01 Okt - 31 Okt 2006
01 Nov - 30 Nov 2006
01 Dec - 31 Dec 2006
01 Jan - 31 Jan 2007
01 Feb - 28 Feb 2007
01 Mrt - 31 Mrt 2007
01 Apr - 30 Apr 2007
01 Mei - 31 Mei 2007
01 Jun - 30 Jun 2007
01 Jul - 31 Jul 2007
01 Aug - 31 Aug 2007
01 Sep - 30 Sep 2007
01 Okt - 31 Okt 2007
01 Nov - 30 Nov 2007
01 Dec - 31 Dec 2007
01 Jan - 31 Jan 2008
01 Feb - 29 Feb 2008
01 Mrt - 31 Mrt 2008
01 Apr - 30 Apr 2008
01 Mei - 31 Mei 2008
01 Jun - 30 Jun 2008
01 Jul - 31 Jul 2008
01 Aug - 31 Aug 2008
01 Sep - 30 Sep 2008
01 Okt - 31 Okt 2008
01 Nov - 30 Nov 2008
01 Dec - 31 Dec 2008
01 Jan - 31 Jan 2009
01 Feb - 28 Feb 2009
01 Mrt - 31 Mrt 2009
01 Apr - 30 Apr 2009
01 Mei - 31 Mei 2009
01 Jun - 30 Jun 2009
01 Jul - 31 Jul 2009
01 Aug - 31 Aug 2009
01 Sep - 30 Sep 2009
01 Okt - 31 Okt 2009
01 Nov - 30 Nov 2009
01 Dec - 31 Dec 2009
01 Jan - 31 Jan 2010
01 Feb - 28 Feb 2010
01 Mrt - 31 Mrt 2010
01 Apr - 30 Apr 2010
01 Mei - 31 Mei 2010
01 Jun - 30 Jun 2010
01 Jul - 31 Jul 2010
01 Aug - 31 Aug 2010
01 Sep - 30 Sep 2010
01 Okt - 31 Okt 2010
01 Nov - 30 Nov 2010
01 Dec - 31 Dec 2010
01 Jan - 31 Jan 2011
01 Feb - 28 Feb 2011
01 Mrt - 31 Mrt 2011
01 Jan - 31 Jan 2012
01 Feb - 29 Feb 2012

Powered by PivotX - 2.0.0: beta 12e 
XML: RSS Feed 
XML: Atom Feed 

 

 

 

spannend
Nu wordt het, zo kort na de verkiezingen, toch nog spannend in de Tweede Kamer. Een petieterige ("nipte" noemen ze dat in de politieke verslaggeving) meerderheid van 1 heeft de minister van vreemdelingenzaken gevraagd voorlopig geen uitgeprocedeerde asielzoekers die hier langer dan 6 jaar zijn uit te zetten. 75 stemmen voor de motie van Wouter Bos, 74 tegen. Het CDA als geheel tegen, de VVD natuurlijk ook, en Wilders, en de SGP. De rest voor.
Nu is minister Verdonk weer aan zet. Ze had het in een eerste reactie alweer over 250.000 asielzoekers die hier aan de poorten kwamen kloppen. Voor een keer liet ze de bootvluchtelingen in Spanje even buiten beschouwing.
Morgen is het kabinetsberaad. En als de regering niet doet wat de Kamer in meerderheid heeft gevraagd, moeten de indieners van de motie van vandaag een motie van wantrouwen tegen de minister indienen en aannemen. En dan moet minister Verdonk weg, naar de Kamer, waar ze toch al zit.
Leg dat maar eens uit thuis.
Nou ja, elk uitstel leidt tot afstel, dus we blijven hopen.

30 11 06 - 23:58