Links

Archieven
01 Mei - 31 Mei 2004
01 Jun - 30 Jun 2004
01 Jul - 31 Jul 2004
01 Aug - 31 Aug 2004
01 Sep - 30 Sep 2004
01 Okt - 31 Okt 2004
01 Nov - 30 Nov 2004
01 Dec - 31 Dec 2004
01 Jan - 31 Jan 2005
01 Feb - 28 Feb 2005
01 Mrt - 31 Mrt 2005
01 Apr - 30 Apr 2005
01 Mei - 31 Mei 2005
01 Jun - 30 Jun 2005
01 Jul - 31 Jul 2005
01 Aug - 31 Aug 2005
01 Sep - 30 Sep 2005
01 Okt - 31 Okt 2005
01 Nov - 30 Nov 2005
01 Dec - 31 Dec 2005
01 Jan - 31 Jan 2006
01 Feb - 28 Feb 2006
01 Mrt - 31 Mrt 2006
01 Apr - 30 Apr 2006
01 Mei - 31 Mei 2006
01 Jun - 30 Jun 2006
01 Jul - 31 Jul 2006
01 Aug - 31 Aug 2006
01 Sep - 30 Sep 2006
01 Okt - 31 Okt 2006
01 Nov - 30 Nov 2006
01 Dec - 31 Dec 2006
01 Jan - 31 Jan 2007
01 Feb - 28 Feb 2007
01 Mrt - 31 Mrt 2007
01 Apr - 30 Apr 2007
01 Mei - 31 Mei 2007
01 Jun - 30 Jun 2007
01 Jul - 31 Jul 2007
01 Aug - 31 Aug 2007
01 Sep - 30 Sep 2007
01 Okt - 31 Okt 2007
01 Nov - 30 Nov 2007
01 Dec - 31 Dec 2007
01 Jan - 31 Jan 2008
01 Feb - 29 Feb 2008
01 Mrt - 31 Mrt 2008
01 Apr - 30 Apr 2008
01 Mei - 31 Mei 2008
01 Jun - 30 Jun 2008
01 Jul - 31 Jul 2008
01 Aug - 31 Aug 2008
01 Sep - 30 Sep 2008
01 Okt - 31 Okt 2008
01 Nov - 30 Nov 2008
01 Dec - 31 Dec 2008
01 Jan - 31 Jan 2009
01 Feb - 28 Feb 2009
01 Mrt - 31 Mrt 2009
01 Apr - 30 Apr 2009
01 Mei - 31 Mei 2009
01 Jun - 30 Jun 2009
01 Jul - 31 Jul 2009
01 Aug - 31 Aug 2009
01 Sep - 30 Sep 2009
01 Okt - 31 Okt 2009
01 Nov - 30 Nov 2009
01 Dec - 31 Dec 2009
01 Jan - 31 Jan 2010
01 Feb - 28 Feb 2010
01 Mrt - 31 Mrt 2010
01 Apr - 30 Apr 2010
01 Mei - 31 Mei 2010
01 Jun - 30 Jun 2010
01 Jul - 31 Jul 2010
01 Aug - 31 Aug 2010
01 Sep - 30 Sep 2010
01 Okt - 31 Okt 2010
01 Nov - 30 Nov 2010
01 Dec - 31 Dec 2010
01 Jan - 31 Jan 2011
01 Feb - 28 Feb 2011
01 Mrt - 31 Mrt 2011
01 Jan - 31 Jan 2012
01 Feb - 29 Feb 2012

Powered by PivotX - 2.0.0: beta 12e 
XML: RSS Feed 
XML: Atom Feed 

 

 

 

Verwarring 2
Anneke Klein schreef:

Ik ben blij met je reactie op het programma de Staat van Verwarring. Precies mijn idee. Wat is in vredesnaam kwaliteit? En wat is nu precies het belang van kijkcijfers als het om de publieke omroep gaat? Wordt waardering nooit gemeten? Ik ben een vaste kijker van de Staat van Verwarring, en niet eens een jongere (als je 43 bent schijn je dat niet meer te zijn) Het lijkt vaak melig, maar het is echt regelmatig briljant. Veel taalgrappen, het oprekken van de werkelijkheid en soms interviews van grote schoonheid. Dat kunnen deze jongens erg goed. En eindelijk niet alleen maar bekende Nederlanders, maar gewone mensen met een verhaal. Het uitzendtijdstip nu is voor mij echt te laat, maar ik kijk gewoon via internet. (dat schijnen die zogenaamde jongeren ook veel te doen, wordt dat meegeteld?)

24 01 07 - 21:37