Links

Archieven
01 Mei - 31 Mei 2004
01 Jun - 30 Jun 2004
01 Jul - 31 Jul 2004
01 Aug - 31 Aug 2004
01 Sep - 30 Sep 2004
01 Okt - 31 Okt 2004
01 Nov - 30 Nov 2004
01 Dec - 31 Dec 2004
01 Jan - 31 Jan 2005
01 Feb - 28 Feb 2005
01 Mrt - 31 Mrt 2005
01 Apr - 30 Apr 2005
01 Mei - 31 Mei 2005
01 Jun - 30 Jun 2005
01 Jul - 31 Jul 2005
01 Aug - 31 Aug 2005
01 Sep - 30 Sep 2005
01 Okt - 31 Okt 2005
01 Nov - 30 Nov 2005
01 Dec - 31 Dec 2005
01 Jan - 31 Jan 2006
01 Feb - 28 Feb 2006
01 Mrt - 31 Mrt 2006
01 Apr - 30 Apr 2006
01 Mei - 31 Mei 2006
01 Jun - 30 Jun 2006
01 Jul - 31 Jul 2006
01 Aug - 31 Aug 2006
01 Sep - 30 Sep 2006
01 Okt - 31 Okt 2006
01 Nov - 30 Nov 2006
01 Dec - 31 Dec 2006
01 Jan - 31 Jan 2007
01 Feb - 28 Feb 2007
01 Mrt - 31 Mrt 2007
01 Apr - 30 Apr 2007
01 Mei - 31 Mei 2007
01 Jun - 30 Jun 2007
01 Jul - 31 Jul 2007
01 Aug - 31 Aug 2007
01 Sep - 30 Sep 2007
01 Okt - 31 Okt 2007
01 Nov - 30 Nov 2007
01 Dec - 31 Dec 2007
01 Jan - 31 Jan 2008
01 Feb - 29 Feb 2008
01 Mrt - 31 Mrt 2008
01 Apr - 30 Apr 2008
01 Mei - 31 Mei 2008
01 Jun - 30 Jun 2008
01 Jul - 31 Jul 2008
01 Aug - 31 Aug 2008
01 Sep - 30 Sep 2008
01 Okt - 31 Okt 2008
01 Nov - 30 Nov 2008
01 Dec - 31 Dec 2008
01 Jan - 31 Jan 2009
01 Feb - 28 Feb 2009
01 Mrt - 31 Mrt 2009
01 Apr - 30 Apr 2009
01 Mei - 31 Mei 2009
01 Jun - 30 Jun 2009
01 Jul - 31 Jul 2009
01 Aug - 31 Aug 2009
01 Sep - 30 Sep 2009
01 Okt - 31 Okt 2009
01 Nov - 30 Nov 2009
01 Dec - 31 Dec 2009
01 Jan - 31 Jan 2010
01 Feb - 28 Feb 2010
01 Mrt - 31 Mrt 2010
01 Apr - 30 Apr 2010
01 Mei - 31 Mei 2010
01 Jun - 30 Jun 2010
01 Jul - 31 Jul 2010
01 Aug - 31 Aug 2010
01 Sep - 30 Sep 2010
01 Okt - 31 Okt 2010
01 Nov - 30 Nov 2010
01 Dec - 31 Dec 2010
01 Jan - 31 Jan 2011
01 Feb - 28 Feb 2011
01 Mrt - 31 Mrt 2011
01 Jan - 31 Jan 2012
01 Feb - 29 Feb 2012

Powered by PivotX - 2.0.0: beta 12e 
XML: RSS Feed 
XML: Atom Feed 

 

 

 

new york new york

3 opmerkelijke gebeurtenissen op 1 dag in New York. Als rechtgeaarde toerist liepen we door het Guggenheim Museum (Kandinsky tentoonstelling) en wie liepen we bijna letterlijk tegen het lijf: de minister-president himself, in gezelschap van o.a. Maxime Verhagen. "Ze pikten een museumpje," zei een begeleider, " de minister-president heeft net een heel goed contact opgebouwd met Obama op de Top (G 20) in Pittsburgh." Nou, dat was bemoedigend, eerst goed bomen met Obama, dan een museumpje pikken, ons land is in goede  handen. Wij spoedden ons vervolgens gerustgesteld naar het Moma (Museum of Modern Art) en, het wordt een saai verhaal, wie liepen we daar weer, bijna letterlijk, tegen het lijf? Jazeker, zie boven. Hij pikte nog een museumpje, kon nog makkelijk voor de terugvlucht die avond.

Wij gingen daarna naar de bioscoop, naar de nieuwste film van Michael Moore, Capitalism, A Love Story. Kwamen daar opgeladen, woedend op z'n Moores, de Internationale modern gearrangeerd neuriend uit en dachten maar 1 ding: in plaats van 2 museumpjes hadden Balkenende en Maxime Verhagen beter Michael Moores film kunnen zien. Beter voor ons allemaal, beter voor de bewindslieden. In het landsbelang moet iedereen die waar dan ook aan touwtjes trekt Capitalism, A Love Story, zo snel mogelijk zien! En iedereen die helemaal niet aan touwtjes trekt maar wijzer wil worden in deze ingewikkelde tijd, ook.

GEWELDIGE FILM



29 09 09 - 00:49