Links

Archieven
01 Mei - 31 Mei 2004
01 Jun - 30 Jun 2004
01 Jul - 31 Jul 2004
01 Aug - 31 Aug 2004
01 Sep - 30 Sep 2004
01 Okt - 31 Okt 2004
01 Nov - 30 Nov 2004
01 Dec - 31 Dec 2004
01 Jan - 31 Jan 2005
01 Feb - 28 Feb 2005
01 Mrt - 31 Mrt 2005
01 Apr - 30 Apr 2005
01 Mei - 31 Mei 2005
01 Jun - 30 Jun 2005
01 Jul - 31 Jul 2005
01 Aug - 31 Aug 2005
01 Sep - 30 Sep 2005
01 Okt - 31 Okt 2005
01 Nov - 30 Nov 2005
01 Dec - 31 Dec 2005
01 Jan - 31 Jan 2006
01 Feb - 28 Feb 2006
01 Mrt - 31 Mrt 2006
01 Apr - 30 Apr 2006
01 Mei - 31 Mei 2006
01 Jun - 30 Jun 2006
01 Jul - 31 Jul 2006
01 Aug - 31 Aug 2006
01 Sep - 30 Sep 2006
01 Okt - 31 Okt 2006
01 Nov - 30 Nov 2006
01 Dec - 31 Dec 2006
01 Jan - 31 Jan 2007
01 Feb - 28 Feb 2007
01 Mrt - 31 Mrt 2007
01 Apr - 30 Apr 2007
01 Mei - 31 Mei 2007
01 Jun - 30 Jun 2007
01 Jul - 31 Jul 2007
01 Aug - 31 Aug 2007
01 Sep - 30 Sep 2007
01 Okt - 31 Okt 2007
01 Nov - 30 Nov 2007
01 Dec - 31 Dec 2007
01 Jan - 31 Jan 2008
01 Feb - 29 Feb 2008
01 Mrt - 31 Mrt 2008
01 Apr - 30 Apr 2008
01 Mei - 31 Mei 2008
01 Jun - 30 Jun 2008
01 Jul - 31 Jul 2008
01 Aug - 31 Aug 2008
01 Sep - 30 Sep 2008
01 Okt - 31 Okt 2008
01 Nov - 30 Nov 2008
01 Dec - 31 Dec 2008
01 Jan - 31 Jan 2009
01 Feb - 28 Feb 2009
01 Mrt - 31 Mrt 2009
01 Apr - 30 Apr 2009
01 Mei - 31 Mei 2009
01 Jun - 30 Jun 2009
01 Jul - 31 Jul 2009
01 Aug - 31 Aug 2009
01 Sep - 30 Sep 2009
01 Okt - 31 Okt 2009
01 Nov - 30 Nov 2009
01 Dec - 31 Dec 2009
01 Jan - 31 Jan 2010
01 Feb - 28 Feb 2010
01 Mrt - 31 Mrt 2010
01 Apr - 30 Apr 2010
01 Mei - 31 Mei 2010
01 Jun - 30 Jun 2010
01 Jul - 31 Jul 2010
01 Aug - 31 Aug 2010
01 Sep - 30 Sep 2010
01 Okt - 31 Okt 2010
01 Nov - 30 Nov 2010
01 Dec - 31 Dec 2010
01 Jan - 31 Jan 2011
01 Feb - 28 Feb 2011
01 Mrt - 31 Mrt 2011
01 Apr - 30 Apr 2012
01 Mei - 31 Mei 2012

Powered by PivotX - 2.0.0: beta 12e 
XML: RSS Feed 
XML: Atom Feed 

 

 

 

Srebrenica, Irak, Andere Tijden

Gedenkwaardig, historisch, actueel, als altijd.

Na een reconstructie van het gedegen onderzoek naar de Nederlandse betrokkenheid bij de val van Srebrenica (het NIOD-rapport), zei Hans Goedkoop, historicus/tekstschrijver/presentator van Andere Tijden: "(...)lange rijen met ongeïdentificeerde lijken na de val van Srebrenica. Duizenden. Misschien wel goed om dan ook even in gedachten te houden wat er zo erg was in Irak. Een oorlog die honderdduizenden lijken heeft gemaakt en miljoenen uit hun huizen heeft verdreven. Die een land tot een ravage heeft gemaakt met steun van de regering van ons land. Dat is uiteindelijk de inzet van het rapport-Davids, toegespitst op hoe die steun tot stand kwam. Maar ook deze keer verdwijnt die inzet in het politieke debat onmiddellijk uit beeld en dreigt het toch het meest te gaan over het overleven, niet van mensen in Irak, maar van politici hier. Balkenende voorop. Onderzoek een buitenlandse tragedie en de politiek brengt hem terug tot een Haagse rel. Dat is de dynamiek van de politiek. In het debat van gisteravond klaagde de Tweede Kamer daar zelf over, om er weer gewoon mee door te gaan. Hoe rapporten die geschreven worden om van de geschiedenis te leren het tegendeel laten zien.



15 01 10 - 16:39